Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | TOPER |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | XG10/870-30U |
Quantité de commande min: | 1 ENSEMBLE |
---|---|
Prix: | Best factory price |
Détails d'emballage: | Paquet en bois standard d'exportation. |
Délai de livraison: | 20-30 jours ouvrables après recevoir votre paiement |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 500 ensembles par mois pour ce filtre-presse de membrane |
Zone du filtre: | 10m2 | Taille de la plaque de filtre: | 870*870 mm |
---|---|---|---|
Volume de chambre de filtration: | 150 litres | Nombre de filtres: | 9pcs |
Pression de filtration: | 0.6 MPa | Puissance du moteur: | 4.0 kW |
Fonction gentille: | Deuxième fonction de compression pour donner une humidité inférieure de gâteau. | Couleur: | Comme vous avez besoin. |
Type de plat de filtre: | Plaque de diaphragme + plaque de chambre | Matériel de plat de filtre: | TPE+PP |
Moyen de filtration: | Tissu de filtrage | certificat: | Pour la CE |
Condition: | Nouveau |
Presses à filtration à membrane à haut rendement de petit modèle de 10 m2 pour le traitement des eaux usées
Notre société produit différents modèles de presse à filtre encastrée et de presse à filtre mécanique à plaque, presse à filtre hydraulique,une capacité de charge de l'ordre de 300 kVA ou plus, mais n'excédant pas 300 kVA,Et la presse à filtre à membrane a reçu une très bonne réputation.
Cette presse à filtre à membrane pour produits de filtration industrielle est constituée d'une plaque à membrane et d'une chambre filtrante constituée de plaques filtrantes commandées.Les matériaux de lisier sont envoyés à la chambre de filtration par la pression de la pompe d'alimentation et ensuite aller dans le filtre médias ((filtre tissu) pour séparer le solide et le liquide dans le matériau de lisierLorsque le solide contenu dans la suspension prend la forme d'un gâteau, de l'air est envoyé à la membrane pour comprimer complètement le solide afin de réduire la teneur en humidité.Si les utilisateurs ont des exigences élevées en matière de filtration des matières adhésives et de rapport de teneur en humidité, cette machine a ses propres caractéristiques particulières pour répondre aux besoins.
Les plaques de membrane sont construites selon la même méthode de base que les plaques de chambre encastrées.lorsque les chambres sont remplies de matières solides et que la presse à filtrer est arrêtéeLa pression de l'air est exercée derrière le drainage souple de la plaque, et la membrane, à son tour, se gonfle pour exercer une pression sur le gâteau filtrant qui a été formé.Les gâteaux sont ensuite pressés pour réduire la quantité d'humidité restante avant la décharge du gâteauEn appliquant une pression sur la membrane intégrée à la plaque de filtration, le filtre peut être arrêté au point le plus efficace de son cycle.le gâteau est pressé pour atteindre la teneur finale en solides en un temps de cycle significativement réduit
Application de cette presse à membrane,
Traitement des eaux usées urbaines
Produits chimiques de base et de spécialité
matières premières et produits intermédiaires pharmaceutiques
Produits alimentaires et ingrédients
Argile et poudres céramiques
Les colorants et les pigments
Déshydratation et recyclage des déchets industriels
L'industrie pétrolière.
Toutes les données techniques de notre presse à filtres à membrane:
Le type |
Zone de filtrage (m2) |
Taille de la plaque de filtre (mm) |
Épaisseur du gâteau de filtre (mm) |
Volume de la chambre de filtration Je ne sais pas. |
Numéro de plaque de filtre (pcs) |
Pression de filtration (Mpa) |
Puissance du moteur (kW) |
Le poids (kg) |
Dimension Je ne sais pas. |
Le modèle XG30/870-30U | 30 | 870 × 870 | 30 | 427 | 23 | 0.6 | 4.0 | 2680 | 3490 × 1250 × 1300 |
Pour les appareils à moteur électrique | 40 | 534 | 29 | 3050 | 3880 × 1250 × 1300 | ||||
Pour les appareils à moteur électrique | 50 | 676 | 37 | 3465 | 4400 × 1250 × 1300 | ||||
Pour les appareils à moteur électrique | 60 | 818 | 45 | 4003 | 4920 × 1250 × 1300 | ||||
Pour les appareils à moteur électrique | 70 | 960 | 53 | 4584 | 5240 × 1250 × 1300 | ||||
Pour les appareils à moteur électrique | 80 | 1103 | 61 | 5082 | Le nombre d'étoiles est le suivant: | ||||
Pour les appareils à commande numérique | 50 | 1000 × 1000 | 665 | 27 | 0.6 | 4.0 | 4352 | 4270 x 1500 x 1400 | |
Le modèle XG60/1000-30U | 60 | 808 | 33 | 4480 | 4770 × 1500 × 1400 | ||||
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la méthode suivante: | 70 | 950 | 39 | 5263 | Le montant de la taxe est calculé en fonction de la valeur de la taxe. | ||||
Le modèle XG80/1000-30U | 80 | 1093 | 45 | 5719 | 5560 × 1500 × 1400 | ||||
Le nombre de points de contact doit être déterminé en tenant compte de l'expérience acquise. | 100 | 1378 | 57 | 6555 | Le montant de la taxe est calculé en fonction de la valeur de la taxe. | ||||
Pour les appareils à moteur à combustion | 120 | 1663 | 69 | 7466 | 7260 × 1500 × 1400 |
Le type |
Zone de filtrage (m2) |
Taille de la plaque de filtration ((mm) |
Épaisseur du gâteau de filtre (mm) |
Volume de la chambre de filtration Je ne sais pas. |
Numéro de plaque de filtre (pcs) |
Pression de filtration (Mpa) |
Puissance du moteur (kW) |
Le poids (kg) |
Dimension Je ne sais pas. (mm) |
Le modèle XGZY80/1250-35U | 80 | 1250 × 1250 | 35 | 1364 | 29 | 0.6 | 4.0 | 10900 | 4830 × 1800 × 1600 |
Le modèle XGZY100/1250-35U | 100 | 1680 | 37 | 11750 | 5440 × 1800 × 1600 | ||||
Le modèle XGZY120/1250-35U | 120 | 2092 | 45 | 12600 | 6060 × 1800 × 1600 | ||||
Le modèle XGZY150/1250-35U | 150 | 2547 | 55 | 13620 | 6820 × 1800 × 1600 | ||||
Le modèle XGZY160/1250-35U | 160 | 2729 | 59 | 14470 | Pour les appareils à commande numérique | ||||
Le modèle XGZY200/1250-35U | 200 | 3457 | 73 | 15320 | 8200 × 1800 × 1600 | ||||
Le modèle XGZY240/1250-35U | 240 | 4093 | 89 | 16170 | 9420 × 1800 × 1600 | ||||
Le modèle XGZY250/1250-35U | 250 | 4276 | 91 | 17020 | 9570 × 1800 × 1600 | ||||
Le modèle XGZY200/1500-35U | 200 | 1500 × 1500 | 3922 | 49 | 7.5 | 26120 | 7140 × 2200 × 2000 | ||
Le modèle XGZY250/1500-35U | 250 | 4463 | 61 | 26930 | 7730 × 2200 × 2000 | ||||
Le modèle XGZY300/1500-35U | 300 | 5274 | 73 | 28160 | Pour les appareils à commande numérique | ||||
Le modèle XGZY350/1500-35U | 350 | 6221 | 85 | 29600 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | ||||
Le modèle XGZY400/1500-35U | 400 | 7032 | 99 | 31500 | Le montant de la taxe est calculé en fonction de la valeur de la taxe. | ||||
Le modèle XGZY450/1500-35U | 450 | 7844 | 111 | 33400 | Le montant de la taxe est calculé en fonction de l'importation. | ||||
Le modèle XGZY500/1500-35U | 500 | 8791 | 123 | 33380 | Le nombre d'étoiles est le suivant: | ||||
Le modèle XGZY600/2000-40U | 600 | 2000 × 2000 | 40 | 12000 | 85 | 54164 | Le montant de la subvention est calculé en fonction du montant de la subvention. | ||
Le modèle XGZY700/2000-40U | 700 | 14000 | 99 | 58300 | Le nombre de points de contact est le suivant: | ||||
Le modèle XGZY800/2000-40U | 800 | 16000 | 107 | 624460 | 15770 × 3000 × 2500 | ||||
Le modèle XGZY900/2000-40U | 900 | 18000 | 127 | 66620 | 17150 × 3000 × 2500 | ||||
Le modèle XGZY1000/2000-40U | 1000 | 20000 | 141 | 70780 | 18530 × 3000 × 2500 |
Pourquoi nous choisir?
1- Expérience dans la fabrication,
Depuis 1997, nous avons fait beaucoup d'innovation et d'amélioration dans le domaine des équipements de filtration et de séparation.le délai de livraison d'une presse à filtres peut être de 7 jours (si aucun stock).
2- les capacités technologiques,
Nous rejoignons et faisons la norme de l'industrie de la presse à filtre en Chine, tous nos produits ont le certificat CE, ils seront également testés avant la livraison.
3Notre supériorité,
Nous sommes dans la première classe dans le domaine de la presse à filtre de la Chine, plus de 250 000 m2 de superficie et continuer à se développer.vous pouvez toujours choisir le bon type.
4Le meilleur service après-vente,
Fournir une formation d'exploitation professionnelle, le dépannage en temps opportun dans les 24 heures, nous ferons de notre mieux pour résoudre vos problèmes sur la base d'aucune influence de votre équipement de travail.